Ваши расходы
Рассчитайте стоимость поездки в международный добровольческий лагерь.
A + B + C + D + Е = стоимость поездки
- А – Регистрационный сбор
- В – Страховка
- С – Стоимость визовых сборов
- D – Транспортные расходы
- Е – Дополнительные расходы
А.РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР
Регистрационный сбор составляет 4000 рублей и включает в себя:
- Информационную поддержку на протяжении всего проекта
- Поиск наиболее подходящего для участника проекта
- Ориентационный тренинг в зависимости от специфики выбранной добровольцем страны и проекта
- Формирование папки необходимых документов в зависимости от специфики визовой процедуры в посольстве страны заявителя
- Подготовку участника к собеседованию в посольстве
- Информирование о наиболее удобных и дешевых способах путешествия до места проведения лагеря
- Коммуникативные расходы ММОД «Сфера»
В. СТРАХОВКА
В консульском отделе любого посольства запрашивается подтверждение страхового обеспечения. Стоимость страховки зависит от количества дней страхования, чем длиннее поездка, тем меньше стоимость страхового взноса в расчете на день.
С. СТОИМОСТЬ ВИЗОВЫХ СБОРОВ
Точную информацию необходимо искать непосредственно в посольствах или на их сайтах. Ниже представленны стоимости виз на 2006 год.
| Страна | Стоимость визы | Страна | Стоимость визы |
|---|---|---|---|
| Австрия | 35 € | Норвегия | 35 € |
| Бельгия | 35 € | Португалия | 35 € |
| Болгария | 40 $ | Польша | 15 € |
| Великобритания | около 5500 руб | Сербия | 25 € |
| Германия | До 26 лет бесплатно, после 26 – 35€ |
Словакия | 35 € |
| Голландия | 35 € | США | 100 $ |
| Грузия | 20 $ | Турция | 25 € |
| Дания | 25 € | Финляндия | 35 € |
| Испания | 35 € | Франция | До 26 лет бесплатно, после 26 – 35€ |
| Италия | 50 € | Чехия | 25 € |
| Латвия | 35 € | Швеция | 35 € |
| Македония | 25 € | Эстония | 20 $ |
D. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Здесь Вам следует учитывать расходы на поездки до Москвы (т.к. в большинстве посольств требуется личное собеседование). Плюс стоимость билета до лагеря. Ниже приведена ориентировочная стоимость билетов на автобусы компании InterCars.
| Взрослые | < 26 лет и > 60 лет | < 12 лет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цены в евро из Москвы |
туда | туда- обратно |
туда | туда- обратно |
туда | туда- обратно |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ||||||
| Лондон | 120 | 190 | 120 | 190 | 90 | 140 |
| БЕЛЬГИЯ | ||||||
| Брюссель | 130 | 220 | 120 | 210 | 75 | 150 |
| ГЕРМАНИЯ | ||||||
| Берлин | 75 | 120 | 60 | 105 | 55 | 100 |
| Мюнхен | 85 | 130 | 90 | 145 | 75 | 125 |
| ГОЛЛАНДИЯ | ||||||
| Амстердам | 120 | 190 | 110 | 180 | 70 | 140 |
| Роттердам | 120 | 190 | 110 | 180 | 70 | 140 |
| Хенгело | 120 | 190 | 110 | 180 | 70 | 140 |
| Утрехт | 120 | 190 | 110 | 180 | 70 | 140 |
| Бреда | 120 | 190 | 110 | 180 | 70 | 140 |
| Гаага | 120 | 190 | 110 | 180 | 70 | 140 |
| ИСПАНИЯ | ||||||
| Барселона | 225 | 350 | 205 | 325 | 125 | 215 |
| Жирона | 225 | 355 | 205 | 335 | 125 | 205 |
| Гранада | 290 | 440 | 280 | 410 | 160 | 250 |
| Мадрид | 190 | 270 | 180 | 260 | 130 | 220 |
| Малага | 220 | 370 | 210 | 380 | 155 | 245 |
| Мансанарес | 290 | 440 | 280 | 410 | 160 | 250 |
| ИТАЛИЯ | ||||||
| Флоренция | 210 | 300 | 200 | 290 | 120 | 210 |
| Милан | 140 | 200 | 130 | 190 | 100 | 190 |
| Неаполь | 165 | 230 | 155 | 220 | 140 | 230 |
| Рим | 210 | 300 | 200 | 290 | 130 | 220 |
| ЛАТВИЯ | ||||||
| Рига | 55 | 85 | 45 | 75 | 40 | 70 |
| ПОЛЬША | ||||||
| Варшава | 70 | 110 | 60 | 100 | 50 | 85 |
| ПОРТУГАЛИЯ | ||||||
| Лиссабон | 200 | 310 | 190 | 290 | 150 | 230 |
| ФИНЛЯНДИЯ | ||||||
| Хельсинки | 55 | 80 | 50 | 75 | 45 | 65 |
| ФРАНЦИЯ | ||||||
| Бордо | 215 | 305 | 205 | 295 | 125 | 215 |
| Клермон-Ферран | 205 | 325 | 195 | 285 | 120 | 210 |
| Гренобль | 185 | 275 | 175 | 265 | 110 | 200 |
| Лилль | 130 | 220 | 120 | 210 | 75 | 150 |
| Лион | 190 | 280 | 180 | 270 | 115 | 205 |
| Марсель | 205 | 295 | 190 | 280 | 115 | 205 |
| Монпелье | 210 | 300 | 200 | 290 | 120 | 210 |
| Ницца | 150 | 250 | 140 | 240 | 105 | 195 |
| Ним | 210 | 300 | 200 | 290 | 120 | 220 |
| Париж | 115 | 195 | 105 | 185 | 65 | 130 |
| Тулуза | 215 | 305 | 205 | 295 | 125 | 215 |
| ЭСТОНИЯ | ||||||
| Таллин | 55 | 85 | 45 | 75 | 40 | 70 |
Е. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Под дополнительными расходами подразумевается сумма, которую необходимо взять с собой. Сколько? На данный вопрос нельзя ответить однозначно. Были волонтеры, которые уезжали с 50 € в кармане, и жили припеваючи. Главное - это добраться до места проведения лагеря. А проживание и пропитание за счет принимающей стороны. И сколько бы вы не брали с собой денег, вы их скорее всего потратите. Совет от нас – возьмите с собой около 200 €, этих денег хватит на экстренный случай, если вы потеряете билеты и паспорт, чтобы выкупить временные документы в российском консульстве, а так же вернуться домой.